| Nom du produit: | Testeur de rugosité de surface | Paramètre: | R,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure: | L'axe Z (verticale) ± 80 μm/± 160 μm (modèle amélioré) | La longueur de l'échantillonnage: | 0.25, 0.8, 2,5 mm |
| Précision: | Moins de ±10% | Répétabilité: | Moins de 6% |
| Environnement de travail: | Température: - 20°C à 40°C Humidité: < 90% RH | ||
| Mettre en évidence: | Testeur de rugosité de surface TMTeck,Testeur de rugosité de surface de haute précision,Testeur de rugosité de surface précis |
||
Données techniques
| Plage de mesure | L'axe Z (verticale) | ± 80 μm/± 160 μm (modèle amélioré) |
| L'axe X (transversale) | 17.5 mm | |
| Résolution | L'axe Z (verticale) | 0,01 μm/± 20 μm |
| 0,02 μm/± 40 μm | ||
| 0,04 μm/± 80 μm | ||
| 0,08 μm/± 160 μm | ||
|
22 Paramètre
|
R,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| Graphique | La courbe de surface du roulement, le profil de rugosité, le profil primaire | |
| Filtreur | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. | |
| La longueur de l'échantillonnageJe...r) | 0.25, 0.8, 2,5 mm | |
| Durée de l'évaluationJe...n) | Ln =Je...R×n n=1 à 5 | |
| Capteur | Méthode de mesure | dérapé |
| Pointe du stylet | Diamant, angle de cône de 90, 5 μmR | |
| La force | < 4 mN | |
| Partie de dérapage | alliage dur, rayon de courbure de glissement: 40 mm | |
| Vitesse de traversée | Je...R est égal à 0.25, Vt = 0,135 mm/s | |
| Je...R est égal à 0.8, Vt = 0, 5 mm/s | ||
| Je...R = 2, 5, Vt = 1 mm/s | ||
| Retour Vt = 1 mm/s | ||
| Précision | Moins de ± 10% | |
| Répétabilité | Moins de 6% | |
| Énergie électrique | Batterie au lithium-ion intégrée, chargeur: DC5V,800mA | |
| Dimension du contour | Unité principale: 64*53*160 mm, le moteur: 23*27*115 mm | |
| Poids (unité principale) | Environ 380g. | |
| Environnement de travail |
Température: - 20 °C à 40 °C Humidité: < 90% RH |
|
| Entreposage et transport |
Température: - 40 °C à 60 °C Humidité: < 90% RH |
|
Principales caractéristiques
Livraison standard
| Titre | Quantité de temps écoulé |
| TMR350 Carrosserie principale | 1 pièces |
| Le capteur TS100 | 1 pièces |
| Bloc d'étalonnage et support | 1 pièces |
| Paramètre d'échantillon | 1 pièces |
| Adaptateur de hauteur | 1 pièces |
| Chargeur et câble USB | 1 pièces |
| Logiciel pour PC | 1 pièces |
| Manuel de l'utilisateur | 1 pièces |
| Casse à instruments | 1 pièces |
| Garantie | 2 ans |
![]()