| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TMTeck |
| Numéro de modèle: | TS24 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces/une semaine |
| Numéro de modèle :: | 5L32-0,6x20-TS24/5L32-19,2x20-A5 | Élément: | 32 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Application du projet: | Matériau de plaque épaisse et soudure |
| Le cas: | acier inoxydable | Couleur: | mèche |
| Taper: | sonde multiéléments |
Description du produit
Probes de pénétration profonde:Basse fréquence avec forte pénétration sonore,convenable pour détecter des pièces épaisses
Les avantages
1.Haute compatibilité, peut être compatible avec la plupart des détecteurs de défauts en matrice phasée.
2.Pénétration de soudage série de pénétration profonde
3.Acoustiquement adapté à la Rexolite pour la plupart des faisceaux d'angle.
Application du projet
1.Matériau de plaque épaisse et soudure
2.Forges, bruit ou matériaux granulaires
3.Constitution modérée et large plage de surveillance
| La sonde Série |
Modèle | Élément Forme |
Fréquence (MHz) | Le numéro E | Le tonnerre (mm) |
Actif (mm) |
Élev. (mm) | Taille ((LxWxH)) |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 1.5L32-0.75x24 | Légère | 1.5 | 32 | 0.75 | 24.0 | 24.0 |
29x43x25 (mm) 1.14x1.69x0. Je vous en prie.98 (dans) |
| 2.25L16-1.5x24 | Légère | 2.25 | 16 | 1.50 | 24.0 | 24.0 | ||
| 2.25L32-0.75x24 | Légère | 2.25 | 32 | 0.75 | 24.0 | 24.0 | ||
| 5L16-1.5x24 | Légère | 5 | 16 | 1.50 | 24.0 | 24.0 | ||
| 5L16-1.2x20 | Légère | 5 | 16 | 1.20 | 19.2 | 20.0 | ||
| Pour les appareils à combustion | Légère | 5 | 32 | 0.60 | 19.2 | 20.0 |
*La longueur standard du câble est de 2,5 m/8,2 pi. La sonde en phase peut être personnalisée,comprenant fréquence, nombre d'éléments et hauteur,etc.
CoudeSpécification
| Série de sondes | Modèle | Modèle compatible | Forme de l'élément | Taille ((LxWxH) |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | N0L | 0°LW | - 30 ansJe ne sais pas.30- Je ne sais pas. |
29x43x25 (mm) 1.14x1.69x0. Je vous en prie.98 (dans) |
| N45L | 45°LW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. | ||
| N60L | 60°LW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. | ||
| N45S | 45- Je ne sais pas.SW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. | ||
| N55S | 55- Je ne sais pas.SW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. | ||
| N60S | 60- Je ne sais pas.SW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. | ||
| N60-IHC | 60- Je ne sais pas.SW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. | ||
| N60S-AOD100 | 60- Je ne sais pas.SW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. | ||
| NLe nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 60- Je ne sais pas.SW | 40Je ne sais pas.70- Je ne sais pas. |
Détails rapides
Numéro de modèle:Pour les véhicules à moteur à combustion/Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange.
Élément:32
Forme de l'élément:LinearSize:LxWxHLe nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles.
Garantie: 12 mois
Cas: acier inoxydable
Application:Matériau de tôle épaisse et soudure
Personnalisation: oui
Type:sonde à réseau phasé
Couleur: argenté
Pour les pièces détachées:1
![]()