Warranty: | 2 years | Temp. measurement: | 0℃ to +50℃(precision 0.5℃) |
---|---|---|---|
Measuring precision: | ±0.5% reading | ||
Mettre en évidence: | 60Khz eddy current conductivity meter,sin wave conductivity testing equipment,Tmd-103 eddy current meter with warranty |
Le conductimètre à courants de Foucault TMD-103 est la première génération de conductimètre numérique conçu avec une phase de courants de Foucault. Ces produits peuvent être utilisés pour distinguer, classer et détecter l'état des métaux non ferromagnétiques. Ils sont couramment utilisés dans les industries de la machinerie, de l'énergie électrique, de l'aviation, de l'aérospatiale, etc.
Modèle Articles |
TMD-103 |
Fréq. de fonctionnement | 60 kHz, onde sinusoïdale |
Plage de mesure de la conductivité | 0,51 % IACS à 112 % IACS, ou 0,3 MS/m à 65 MS/m, ou résistivité 0,015388 à 3,33333 Ω•mm²/m |
Pouvoir de résolution | 0,01 % IACS (lorsque<51 % IACS) ; 0,1 % IACS (51 % IACS à 112 % IACS) |
Précision de la mesure | ±0,5 % de la lecture |
Effet de l'élévation | Compensation de la sonde 0,5 mm |
Température mesure |
0 °C à +50 °C (précision 0,5 °C) |
Fonction de compensation automatique | Résultat mesuré de la conductivité, ajustant automatiquement la valeur à la température de 20 °C ; mode de compensation de température à saisie manuelle |
Sondes | La sonde de diamètre ¢14 mm, fréquence de fonctionnement 60 kHz. La sonde est fabriquée en matériau importé, résistant à l'usure et aux températures élevées, et peut être remplacée intelligemment. |
Environnement de travail normal | Température 0 °C à +50 °C ; humidité relative, 0 à 95 % |
Affichage | Grand écran à cristaux liquides, rétroéclairé, plusieurs éléments de paramètres importants affichés simultanément. |
Alimentation | Équipé d'une batterie lithium-ion de 2200 mA/h |
Mémoire de lecture | Stockage pour 16 000 groupes de fichiers de données mesurées. |
Communication avec un PC | Interface RS 232 |
Poids de l'appareil principal | 0,5 kg (piles comprises) |
Dimension de l'appareil principal | 220 mm x 95 mm x 55 mm |
Coque de l'instrument | Plastique technique, haute résistance aux chocs, coque étanche pour cet instrument |
Emballage et protection | Boîte portable en alliage d'aluminium, résistante aux chocs, étanche ; à l'intérieur se trouvent l'instrument, les sondes, le câble de communication, le manuel d'utilisation, les blocs de conductivité, le rechargeur, le support d'instrument, clé USB (ou disque optique). |
Accessoires | 3 pièces de blocs de conductivité standard. Vous pouvez acheter plus de blocs si vous le souhaitez. |
4. Inventaire
Liste détaillée | Nombre |
Appareil principal de l'instrument | 1 |
Bloc standard (avec base de bloc) | 3 |
La sonde (60 kHz) | 1 |
Support d'instrument | 1 |
Clé hexagonale | 1 |
Câble de connexion de communication | 1 |
Batterie lithium-ion (dans la machine) | 1 |
Chargeur de batterie lithium-ion | 1 |
Un manuel d'instructions | 1 |
Clé USB aléatoire (ou CD) | 1 |
Certificat | 2 |
Pochette de fichiers | 1 |
Mallette de transport d'instrument en alliage d'aluminium | 1 |