Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | TMTeck |
Numéro de modèle: | Résolution du 30 février |
Quantité de commande min: | 1 Pc |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, |
Capacité d'approvisionnement: | 20 pièces en deux semaines. |
Le type:: | Accessoires de NDT | Matériau:: | 1018 Acier, acier inoxydable, aluminium |
---|---|---|---|
Une lumière élevée:: | bloc d'essai par ultrasons de NDT |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH Il y a une différence de taille entre les deux.
"C" DIM. Trou | "B" DIM. Trou |
|
N° 3 3/64 | 1.450 | .050 |
N° 3 3/64 | 1.425 | .075 |
N° 3 3/64 | 1.400 | .100 |
N° 3 3/64 | 1.300 | .200 |
N° 3 3/64 | 1.200 | .300 |
N° 3 3/64 | 1.100 | .400 |
N° 3 3/64 | 1.000 | .500 |
N° 3 3/64 | .750 | .750 |
N° 3 3/64 | .500 | 1.000 |
N° 3 3/64 | .250 | 1.250 |
N° 5 5/64 | 1.450 | .050 |
N° 5 5/64 | 1.425 | .075 |
N° 5 5/64 | 1.400 | .100 |
N° 5 5/64 | 1.300 | .200 |
N° 5 5/64 | 1.200 | .300 |
N° 5 5/64 | 1.100 | .400 |
N° 5 5/64 | 1.000 | .500 |
N° 5 5/64 | .750 | .750 |
N° 5 5/64 | .500 | 1.000 |
N° 5 5/64 | .250 | 1.250 |
N° 8 8/64 | 1.450 | .050 |
N° 8 8/64 | 1.425 | .075 |
N° 8 8/64 | 1.400 | .100 |
N° 8 8/64 | 1.300 | .200 |
N° 8 8/64 | 1.200 | .300 |
N° 8 8/64 | 1.100 | .400 |
N° 8 8/64 | 1.000 | .500 |
N° 8 8/64 | .750 | .750 |
N° 8 8/64 | .500 | 1.000 |
N° 8 8/64 | .250 | 1.250 |
Les États membres
1. Spécifications applicables:ASTM E127 - 20
2. Code alliage - CS-1018 acier à faible teneur en carbone
SS - Acier inoxydable de type 304
AL- 7075 T6 Aluminium
OT - Autres (spécifier)
3. Toutes les surfaces 63ra ou meilleures, sauf indication contraire
4Tolérance au trou ±.0005 sous 1/16 - ±.001 trous sur 1/16
5Le trou de fond plat doit être droit et perpendiculaire à l'essai.
surface à moins de 0o-20' - trou au fond plat à moins de 0,001/0,125 pouces
6Le trou en C est min 1/8 de plus grand que le diamètre du trou d'essai et 0,063 de profondeur.
Un trou de bouchon pour un joint étanche avec un matériau similaire.
7Tolérance de dimension ± 0,005, sauf indication contraire.
Le dessin: