| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | TMTeck |
| Numéro de modèle: | TMHB-3000MDX |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 6-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | semaines 5PCS/Two |
| Précision de force d'essai: | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% | Résolution d'appareil de mesure: | 0.1um |
|---|---|---|---|
| Résolution de valeur de dureté: | 0.1HBW | Temps de pause: | 0~99S |
| Sortie de données: | Écran tactile | Max. Height de spécimen: | 200mm |
| Dimension: | 550×210×800mm | Poids: | 110KG |
| Mettre en évidence: | appareil de contrôle brinell numérique de la dureté 0.1um,appareil de contrôle brinell de dureté de tourelle automatique,Appareil de contrôle Brinell de dureté de 0.1HBW Digital |
||
Appareil de contrôle Brinell de dureté de TMHB-3000MDX Digital avec la tourelle automatique
Caractéristiques principales :
Spécification technique :
| Modèle | TMHB-3000MDX |
| Échelle Brinell | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 |
| Force d'essai (Kgf) |
62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N), 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N) 1000kgf (9807N), 1500kgf (14710N), 3000kgf (29420N) |
| Norme portée | BSEN 6506, OIN 6506, ASTM E10, GB/T231 |
| Précision de force d'essai | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
| Résolution de dispositif d'essai | 0.1um |
| Résolution de dureté | 0.1HBW |
| Temps de pause | 0~99S |
| Les données ont mis | Écran tactile |
| Stockage de données | Résultats sauvés dans le disque d'U comme Excel |
| Max Height de spécimen | 200mm |
| Distance de pénétrateur au mur externe | 155mm |
| Taille | 550×210×800mm |
| Poids | 110kg |
| Puissance | AC220 +5%, 50~60Hz |
Accessoires standard :
| Article | Quantité | Article | Quantité |
| Oculaire | 1 | Grand, moyen, « V » a formé le Tableau de essai | Chaque 1 |
| Diamètre 2,5, pénétrateur dur de bille d'acier d'alliage de 5,10mm | Chaque 1 | Bloc standard (HBW10/3000, HBW10/1000, HBW2.5/187.5) | Chaque 1 |
| Stylo de contact de disque d'U | 1 | Sac de poussière | 1 |
| Cable électrique | 1 | Fusible 2A | 2 |
| Carte de garantie de certificat | 1 | Maunal | 1 |
![]()