Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | TMTeck |
Numéro de modèle: | GE dactylographient TOFD |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 4-6 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100pcs/une semaine |
Type: | transducteur ultrasonique | condition: | 100%new |
---|---|---|---|
fréquence: | 2,25, 5,10,15 mégahertz | Logement de sonde: | GE dénomment |
Connecteur: | Micropoint ou lemo00 | ||
Surligner: | transducteur ultrasonique à haute fréquence,TRANSDUCTEUR ULTRASONIQUE de haute puissance |
GE dactylographient la sonde de TRANSDUCTEUR de TOFD, de TOFD, le CAPALER ET LA CALE
Les transducteurs et les cales de TOFD produisent des vagues longitudinales réfractées en acier pour l'usage dans les applications impliquant le classement par taille de fente au moyen de la période de la technique de diffraction de vol.
Les transducteurs de TMTeck TOFD (diffraction de temps-de-vol) sont fortement des sondes atténuées de vague longitudinale qui offrent l'excellente résolution en contestant des applications de TOFD. Ces transducteurs à bande large d'élément composé extrêmement sensible sont disponibles dans les fréquences de 2,25 mégahertz à 15 mégahertz et dans les tailles de 3 millimètres à 12 millimètres. Ils servent avec les cales spécialisées de TOFD conçues pour produire les vagues longitudinales réfractées en ACIER
TMTeck P/N | Fréquence mégahertz | Taille en cristal | Logement de sonde | Connecteur |
2.25-TOFD-MD-6 | 2,25 | 6 millimètres | GE dénomment | Micropoint |
2.25-TOFD-L00-6 | 2,25 | 6 millimètres | GE dénomment | Lemo 00 |
2.25-TOFD-MD-12 | 2,25 | 12 millimètres | GE dénomment | Micropoint |
2.25-TOFD-L00-12 | 2,25 | 12 millimètres | GE dénomment | Lemo 00 |
5.0-TOFD-MD-6 | 5,0 | 6 millimètres | GE dénomment | Micropoint |
5.0-TOFD-L00-6 | 5,0 | 6 millimètres | GE dénomment | Lemo 00 |
10.0-TOFD-MD-3 | 10 | 3 millimètres | GE dénomment | Micropoint |
10.0-TOFD-L00-3 | 10 | 3 millimètres | GE dénomment | Lemo 00 |
10.0-TOFD-MD-6 | 10 | 6 millimètres | GE dénomment | Micropoint |
10.0-TOFD-L00-6 | 10 | 6 millimètres | GE dénomment | Lemo 00 |
15.0-TOFD-MD-3 | 15 | 3 millimètres | GE dénomment | Micropoint |
15.0-TOFD-L00-3 | 15 | 3 millimètres | GE dénomment | Lemo 00 |
Cale de style de GE et d'OLYMPE
TMTeck P/N | Angle de cale | Type de logement de sonde |
G-TOFD-6-45L | 45 | 6 millimètres (1/4") |
G-TOFD-6-60L | 60 | 6 millimètres (1/4") |
G-TOFD-6-70L | 70 | 6 millimètres (1/4") |
G-TOFD-12-45L | 45 | 12 millimètres (1/2 ") |
G-TOFD-12-60L | 60 | 12 millimètres (1/2 ") |
G-TOFD-12-70L | 70 | 12 millimètres (1/2 ") |